도표 읽기
가주 교육부가 5일 발표한 ‘2010년 베이스 API 보고서’는 주 전체의 각 교육구의 개별 학교들의 API 점수, 전체 등급, 향상 목표, 2011년 목표 등을 담고 있다. 
도표를 읽는 요령은 다음과 같다.
        
        ▲2010년 Base API: 지난해 3~5월 실시한 공립학교의 STAR 시험 결과를 토대로 1,000점을 만점으로 환산한 학력지수를 말한다.
▲2011년 목표: 올 봄에 응시한 시험결과를 토대로 올 가을에 발표할 2011년 ‘Growth API’ 지수의 목표점. A는 800점을 이미 넘었음을 나타낸다.
※아래 표는 한인학생 밀집지역 내 교육구를 중심으로 정리한 것이다. 자녀가 재학중인 학교가 없을 경우 주 교육부 웹사이트 http://dq.cde.ca. gov/dataquest 에 들어가면 찾아볼 수 있다. 
교육구명/학교명  API등급   2011목표                              
LA 카운티
■ ABC 통합교육구
◇ 초등학교
Aloha           	750	755  
Benito   	802	A  
Bragg    	891	A  
Stowers  	878     	A  
Cerritos 	968     	A  
Carver   	849     	A  
Melbourne        743	748  
Leal     	960	A  
Hawaiian 	726	731  
Wittmann 	902	A  
Gonsalves	962	A  
Kennedy  	816	A  
Niemes   	770	775  
Burbank  	784	789  
◇ 중학교
Carmenita	939	A  
Ross     	805	A  
Tetzlaff 	796	800  
Fedde    	636	644  
Haskell  	790	795  
    
    
    
    
    
◇ 고등학교
Artesia  	748	753  
Cerritos 	865	A  
Whitne	988	A  
Gahr	771	776  
■ 알함브라 통합교육구
◇ 초등학교
Brightwood	897	A  
Emery Park	830	A  
Fremont	808	A  
Garfield	865	A  
Granada	818	A  
Marguerita	808	A  
Baldwin  	878	A  
Monterey Highlands882	A  
Park     	826	A  
Ramona   	839	A  
Repetto  	883	A  
Northrup 	826	A  
Ynez     	875	A  
◇ 고등학교
Alhambra  	762	767  
Keppel   	845	A  
■ 아케디아 교육구
◇ 초등학교  
Baldwin  	976	A  
Grove    	939	A  
Highland Oaks	957	A  
Holly            918	A  
Hugo Reid	944	A  
Longley Way	933	A  
◇ 중학교
First Avenue	942	A  
Foothills	967	A  
Henry Dana	941	A  
◇ 고등학교 
Arcadia  	890	A  
■ 베벌리힐스 교육구
◇ 초등학교
Beverly Vista	904	A  
El Rodeo  	902	A  
Hawthorne	909	A  
Horace Mann	898	A  
◇ 고등학교 
Beverly Hills	839	A  
■ 버뱅크 통합교육구
◇ 초등학교
Harte    	852	A  
Washington	797	800  
Miller   	836	A  
Providencia	851	A  
Stevenson	885	A  
Emerson  	882	A  
Roosevelt	865	A  
Edison   	860	A  
Jefferson	874	A  
◇ 중학교
Jordan   	838	A  
Muir Middle	860	A  
Burbank  	826	A  
◇ 고등학교
Burbank  	819	A  
Burroughs	820	A  
■ 컬버시티 교육구
◇ 초등학교
El Marino	917	A  
El Rincon	838	A  
Farragut  	905	A  
La Ballona	819	A  
Howe     	797	800  
◇ 중학교
Culver City	829	A  
◇ 고등학교 
Culver City	804	A  
■ 다우니 교육구
◇ 초등학교 
Alameda  	835	A  
Price    	834	A  
Unsworth 	800	A  
Williams 	788	793  
◇ 중학교
East     	801	A  
Griffiths	797	800  
West     	784	789  
◇ 고등학교
Downey   	755	760  
Warren   	750	755  
■ 엘세군도 교육구
◇ 초등학교
Center   	894	A  
Richmond 	906	A  
◇ 중학교 
El Segundo	890	A  
◇ 고등학교
El Segundo	873	A  
■ 글렌데일 교육구
◇ 초등학교
A. Lincoln	910	A  
Balboa   	876	A  
Franklin 	845	A  
Cerritos 	790	795  
Columbus 	853	A  
Dunsmore 	907	A  
Glenoaks 	864	A  
Horace Mann	827	A  
Fremont  	913	A  
Muir     	797	800  
La Crescenta	894	A  
Keppel   	870	A  
Monte Vista	941	A  
Mountain 	943	A  
White    	867	A  
Woodlands	920	A  
◇ 중학교
Toll     	814	A  
Rosemont 	923	A  
Roosevelt	785	790  
Wilson   	845	A  
◇ 고등학교 
Clark Magnet	889	A  
Crescenta Valley	884	A  
Glendale 	756	761  
Hoover   	773	778  
■ 글렌도라 교육구
◇ 초등학교
Cullen   	912	A  
La Fetra 	893	A  
Sellers  	891	A  
Stanton  	850	A  
Sutherland	916	A  
◇ 중학교 
Goddard  	875	A  
Sandburg 	844	A  
◇ 고등학교
Glendora 	820	A 
■ 하시엔다/라푸엔테 교육구
◇ 초등학교
Baldwin  	821	A  
Fairgrove	841	A  
Grazide  	934	A  
Los Altos	889	A  
Los Molinos	902	A  
Los Robles	848	A  
Mesa Robles	916	A  
Wedgeworth	935	A  
◇ 중학교
Newton   	868	A  
Orange Grove	815	 A  
◇ 고등학교 
Wilson   	794	799  
La Puente	680	686  
■ 라카냐다 교육구
◇ 초등학교
La Canada	966	A  
Palm Crest	969	A  
Paradise 	955	A  
◇ 고등학교
La Canada	915	A  
■ 롱비치 통합교육구
◇ 초등학교
Addams   	808	A  
Alvarado 	849	A  
Avalon   	773	778  
Barton   	755	760  
Birney   	791	796  
Bixby    	830	A  
Bryant   	837	A  
Buffum   	867	A  
Burbank   	788	793  
Burcham  	791	796  
Burnett  	806	A  
Burroughs	800	A  
Carver   	896	A  
Chavez   	782	787  
Cleveland	850	A  
Henry    	860	A  
Holmes   	766	771  
Hudson   	784	789  
International	801	A  
Keller   	783	788  
Kettering	883	A  
King     	806	A  
Lafayette	855	A  
Lee      	833	A  
Lincoln  	759	764  
Longfellow	919	A  
Los Cerritos	824	A  
Lowell   	942	A  
MacArthur	787	792  
Madison  	886	A  
Mann     	843	A  
McKinley 	752	757  
Monroe   	763	768  
Muir     	824	A  
Naples   	948	A  
New City 	645	653  
Newcomb  	906	A  
Signal Hill	872	A  
Stevenson	794	799  
Twain    	870	A  
◇ 중학교
Bancroft 	838	A  
Butler   	651	658  
Constellation	562	574  
DeMille   	747	752  
Franklin 	631	639  
Hamilton 	673	679  
Hill     	820	 A  
Marshall 	683	689  
Rogers   	874	A  
◇ 고등학교
Cabrillo 	628	637  
California Academy of Math972	A  
Jordan   	611	620  
Lakewood 	743	748  
Millikan 	717	 722  
Wilson   	731	736  
■ LA 통합교육구
◇ 초등학교
Academia Semillas716	721  
Accelerated	775	780  
Albion   	771	776  
Aldama   	767	772  
Alexandria	712	717  
Allesandro	811	A  
Perez    	745	C  
Alta Loma	777	782  
Ambler   	795	800  
Amestoy  	803	 A  
Anatola  	764	769  
Andasol  	862	A  
Angeles  	712	717  
Ann      	757	762  
Annalee  	696	701  
Annandale	808	A  
Apperson 	851	A  
Aragon   	712	717  
Arlington	738	743  
Arminta  	792	797  
Arroyo Seco	869	 A  
Ascot    	732	737  
Maria Lugo	847	A  
Aspire Huntington833	A  
Atwater  	769	774  
Aurora   	759	764  
Avalon Gardens	765	770  
Balboa Gifted	978	A  
Baldwin   	811	A  
Bandini  	788	793  
Barton   	766	771  
Bassett  	738	743  
Beachy   	734	739  
Beckford 	896	 A  
Beethoven	873	A  
Belvedere	694	699  
Bertrand 	797	800  
Plasencia	774	779  
Bright   	776	 781  
Blythe   	735	740  
Bonita   	786	 791  
Braddock 	800	 A  
Brainard 	754	759  
Breed    	698	703  
Brentwood Science838	A  
Bridge   	728	733  
Broad    	746	751  
Broadacres	706	711  
Broadway 	855	A  
Brockton 	739	744  
Brooklyn 	799	800  
Bryson   	788	793  
Buchanan  	778	783  
Budlong  	698	703  
Burbank  	855	A  
Burton   	802	A  
Bushnell Way	718	723  
Cabrillo 	762	767  
Cahuenga 	835	A  
Calabash 	873	A  
Calahan   	826	A  
Calvert  	757	762  
Camellia 	709	714  
Camino Nuevo	859	A  
Canfield 	901	A  
Canoga Park	750	755  
Cantara  	813	A  
Canterbury	778	783  
Canyon   	956	A  
Capistrano	861	A  
Caroldale Learning808	A  
Carpenter Charter912	A  
Carson   	831	A  
Carthay Center	773	778  
Castelar 	828	A  
Castle Heights	875	A  
Castlebay Lane	928	A  
Catskill 	794	799  
Dyad     	836	A  
Nascent  	782	787  
Troika   	932	 A  
Center for Advanced Learning	768	773  
Century Park	709	714  
Chavez   	762	767  
Chandler 	843	A  
Chapman  	817	A  
Kim      	867	A  
Barrett  	780	785  
White    	768	773  
Charnock 	740	745  
Chase    	717	722  
Chatsworth Park	802	A  
Cheremoya	821	A  
CHIME    	805	A  
Dena      	687	693  
Cienega  	777	782  
Cimarron 	737	742  
City Terrace	788	793  
CLAS Affirmation	783	788  
Clover   	941	A  
Coeur D’Alene	870	A  
Cohasset 	724	729  
Coldwater	753	758  
Colfax   	893	A  
Coliseum 	669	676  
Columbus 	771	776  
Commonwealth	842	A  
Community Magnet	922	A  
Compton  	734	39  
Cornerstone Prep	574	585  
Corona    	735	740  
Cowan    	837	A  
Crescent 	802	A  
Crestwood	818	A  
Dahlia   	845	A  
Danube   	837	A  
Darby    	871	A  
Dayton   	785	790  
Dearborn 	845	 A  
Del Amo  	786	791  
Delevan  	882	A  
Denker   	794	799  
Dixie    	881	A  
Dolores  	796	800  
Dominguez	752	757  
Dorris   	852	A  
Downtown Value	769	774  
Alexander Science766	771  
Dyer      	768	773  
Eagle Rock	843	 A  
Eastman  	693	698  
El Dorado	734	739  
El Oro Way	873	A  
El Sereno	752	757  
Elizabeth Learning692	697  
Ochoa Learning	696	 701  
Elysian  	803	A  
Emelita  	836	A  
Encino   	916	A  
Endeavor College Prep	774	779  
Erwin    	805	A  
Eshelman 	817	A  
Esperanza	676	682  
Euclid   	733	738  
Gratts   	653	660  
Evergreen	704	709  
Fair     	813	A  
Fairburn 	959	A  
Farmdale 	728	733  
Fenton   	762	767  
Fernangeles	708	713  
Fifteenth	769	774  
Fifty-Fourth	780	785  
Fifty-Ninth	740 	745  
Fifty-Second	661	668  
Figueroa 	708	713  
First    	751	756  
Fishburn 	773	778  
Fletcher 	717	722  
Florence 	760	765  
Joyner   	665	672  
Ford     	766	771  
Forty-Ninth	664	671  
Forty-Second	638	646  
Fourth   	804	A  
Olmo     	743	748  
Franklin 	894	A  
Fries    	739	744  
Fullbright	803	A  
Gabriella	874 	A  
Garden Grove	767	772  
Gardena  	716	721  
Gardner   	850	A  
GARR     	787	792  
Garvanza 	843	A  
Gates	        767	772  
Gault    	801	A  
La Torre Jr.	754	759  
Germain   	837	A  
Glassell Park	742	747  
Gledhill 	802	 A  
Alta     	753	758  
Glenfeliz	780	785  
Glenwood 	725	730  
Global Education	794	799  
Graham   	735	740  
Granada   	792	797  
Grand View	759	764  
Grant    	755	760  
Grape    	728	733  
Gridley  	741	746  
Griffin  	352	741  
Gulf     	770	775  
Haddon   	744	749  
Halldale 	837	A  
Hamlin   	889	A  
Hancock Park	907	A  
Harbor City	758	763  
Harding  	364	A  
Harmony  	709	714  
Harrison 	691	696  
Hart     	814	 A  
Harvard  	850	A  
Haskell   	835	A  
Hawaiian 	818	A  
Haynes   	899	A  
Hazeltine	695	700  
Heliotrope	771	776  
Herrick  	784	789  
Hesby Oaks	890	 A  
Hillcrest	624	633  
Broadous 	685	691  
Hillside 	756	761  
Hobart   	779	784  
Holmes   	701	706  
Hooper   	662	669  
Hoover    	718	723  
Hope     	779	784  
Hubbard  	758	763  
Humphreys	740	745  
Huntington Drive	725 	730  
Huntington Park	766	771  
Hyde Park	611	620  
ICEF Vista	833	 A  
Independence	733	 738  
Ivanhoe  	938	 A  
 Kenter Canyon	949	A  
Kentwood 	870	A  
Kester    	878   	 A  
Kingsley   	792  	797  
Kittridge	766	771  
Knollwood	856	A  
Larchmont	908	A  
Lassen   	752	757  
Laurel   	793	798  
Leapwood 	764	769   
Lockwood 	767	772  
Logan    	715	720  
Loma Vista	750	755  
Lomita Magnet	864	A  
Loren Miller	708	713  
Lorena   	698	703  
Loreto   	758	763  
Lorne      	828	A  
Los Angeles	776	781  
Los Feliz	772	777  
Loyola Village	800	A  
Manhattan Place	648	656  
Mar Vista	900	A  
Marianna 	780 	785  
Melrose  	839	A  
Melvin   	775	780  
Menlo    	678	684  
Mounta in View	840	A  
Nestle   	869	A  
New Open World	689	695  
Noble    	754	759  
Open Charter	892	A  
Overland 	945	A  
Palisades Charter930	A  
Park Western Place949	A  
Playa del Rey	858	A  
Rio Vista Elementary857	A  
Roscomare Road	955	A  
Sunland  	833	A  
Third Street	938	A  
Topeka Drive	866	A  
UCLA Community	737	742  
Van Gogh 	911	A  
View Park Prep	891	A  
Warner   	963	A  
Welby Way	924	A  
Westwood 	928	A  
Wonderland	973	A  
Woodland Hills	963	A  
◇ 중학교
Berendo  	661	668  
Portola  	842	A  
Hale     	821	A  
Ivy Bound Academy899	A  
Burroughs	829	A  
Lakeview Charter	851	A  
Magnolia Science	847	A  
New Los Angeles Charter	812	A  
Holmes   	828	A  
Palms    	847	A  
Revere   	852	A  
Renaissance Arts	886	A  
Millikan 	862	A  
Frost    	824	A  
Dodson   	825	A  
Virgil   	663	670  
Wilmington	690	696  
Woodland Hills	783	788  
Young Oak Kim	662	669  
◇ 고등학교 
Hamilton 	709	714  
Bell     	670	677  
Belmont  	642	650  
Franklin 	661	668  
Birmingham Charter652	659  
Canoga Park	679	685 
Chatsworth	716	721  
Crenshaw 	565	577  
Eagle Rock	740	745  
El Camino Real	797	800  
Fairfax  	730	735  
Granada Hills Charter	871	A  
Cleveland	754	759  
Hollywood	728	733  
Kennedy   	695	700  
LACES    	884	A  
Los Angeles	623	632  
North Hollywood	715	720  
Palisades Charter	818	A  
Grant    	669	676  
University	682	688  
Van Nuys 	715	720  
Taft     	743	748  
Wilson   	615	624  
■ 맨해턴비치 교육구
◇ 초등학교
Pennekamp	957	A  
Grand View	955	A  
Meadows  	937	A  
Opal Robinson	965	A  
Pacific  	961	A  
◇ 중학교 
Manhattan Beach	941	A  
◇ 고등학교 
Mira Costa	899	A  
■ 몬로비아 교육구
◇ 초등학교
Bradoaks 	818	A  
Mayflower	865	A  
Monroe   	829	A  
◇ 중학교  
Clifton  	843	A  
Santa Fe 	814	A  
◇ 고등학교 
Monrovia 	765	770  
■ 놀웍-라미라다 교육구
◇ 초등학교
Glazier  	802	A  
Sanchez  	714	719  
Cesar Chavez	785	790  
D. D. Johnston	798	800  
◇ 중학교 
Hutchinson	809	A  
Los Coyotes	836	A  
◇ 고등학교
La Mirada	768	773  
Norwalk High	663	670  
■ 팔로스버디스 교육구
◇ 초등학교
Dapplegray	940	A  
Lunada Bay	926	A  
Mira Catalina	920	A  
Montemalaga	967	A  
Point Vicente	953	A  
Soleado  	936	A  
Vista Grande	952	A  
◇ 중학교
Miraleste	903	A  
Palos Verdes  	959	A  
Ridgecrest  	940	A  
◇ 고등학교 
Palos Verdes	850	A  
Peninsula	893	A  
■ 패사디나 교육구
◇ 초등학교
Altadena 	755	760  
Hamilton 	866	A  
Jackson  	717	722  
Jefferson	738	743  
Loma Alta	692	697  
Longfellow	817	A  
Madison  	766	771  
McKinley 	819	A  
Norma Coombs	853	A  
Roosevelt	831	A  
Sierra Madre	897	A  
Willard  	863	A  
◇ 중학교
Aveson Global Leadership	723	728  
◇ 고등학교 
Blair    	753	758  
John Muir	631	639  
Marshall Fundamental749	754  
Pasadena 	757	762  
■ 로랜드 교육구
◇ 초등학교
Blandford	921	A  
Farjardo 	762	767  
Hollingworth	829	A  
Oswalt   	906	A  
Villacorta	733	738  
Ybarra Academy	902	A  
◇ 중학교 
Alvarado 	859	A  
Rincon   	754	759  
◇ 고등학교
Rowland  	818	A  
Nogales  	730	735  
■ 샌마리노 교육구
◇ 초등학교
Carver   	967	A  
Valentine	938	A  
◇ 중학교 
Huntington	971	A  
◇ 고등학교
San Marino	929	A  
■ 샌타모니카-말리부 교육구
◇ 초등학교
Edison   	877	A  
Franklin 	954	A  
Roosevelt	934	A  
Santa Monica Alternative	780	785  
Webster  	961	A  
Will Rogers	818	A  
◇ 중학교
John Adams	814	A  
Lincoln  	893	A  
◇ 고등학교
Malibu   	835	A  
Santa Monica	787	792  
■ 토랜스 교육구
◇ 초등학교
Anza     	907	A  
Arlington	892	A  
Edison   	854	A  
Evelyn Carr	831	A  
Fern     	836	A  
Hickory  	896	A  
Howard Wood	841	A  
John Adams	888	A  
Joseph Arnold	877	A  
Lincoln  	862	A  
Riviera  	916	A  
Seaside  	901	A  
Torrance 	850	A  
Towers   	894	A  
Victor   	891	A  
Walteria 	913	A  
Yukon    	852	A  
◇ 중학교
Lynn     	922	A  
Calle Mayor	920	A  
Casimir  	867	A  
Richardson	892	A  
Hull     	814	A  
Jefferson	884	A  
Madrona  	858	A  
Philip Magruder	842	A  
◇ 고등학교
North    	806	A  
South    	831	A  
Torrance 	813	A  
West     	858	A
■월넛 밸리 교육구
◇ 초등학교
Castle Rock	925	A  
Collegewood	902	A  
Morris   	886	A  
Evergreen	940	A  
Westhoff 	951	A  
Maple Hill	909	A  
Quail Summit	932	A  
Vejar    	915	A  
Walnut   	867	A  
◇ 중학교 
Chaparral	920	A  
South Pointe	907	A  
Suzanne   	926	A  
◇ 고등학교 
Diamond Bar	876	A  
Walnut   	881	A    
■ 애나하임시 교육구
◇ 초등학교
Barton   	815	A
Edison   	722	727
Franklin 	812	A
Gauer    	780	785
Guinn    	753	758
Henry    	717	722
Jefferson	793	798
Juarez   	776	781
Key      	747	752
Lincoln  	712	717
Loara    	767	772
Madison  	782	787
Mann     	730	735
Marshall 	770	775
Olive St 	729	734
Orange   	732	737
Palm Lane	742	747
Price    	813	A
Revere   	714	719
Roosevelt	779	784
Ross     	762	767
Stoddard 	784	789
Sunkist  	730	735
Westmont  	746	751  
■ 애나하임 유니온 하이
◇ 중학교
Ball     	709	714
Brookhurst	728	733
Dale     	726	731
Lexi ngton	855	A
Orangeview	737	742
South    	689	695
Sycamore 	701	706
Walker   	805	A
◇ 고등학교
Anaheim  	700	705
Cypress  	880	A
Kennedy  	821	A
Katella  	721	726
Loara    	729	734
Magnolia 	678	684
Oxford   	984	A
Savanna  	701	706
Western  	784	789
■ 브레아 올린다 통합교육구
◇ 초등학교
Arovista  	895	A
Brea     	895	A
Laurel   	826	A
Mariposa 	895	A
Olinda   	937	A
Fanning  	889	A 
◇중학교
Brea     	866	A
◇ 고등학교
Brea-Olinda	854	A
■ 부에나팍 초등
◇ 초등학교
A.F. Corey	849	A
Carl Gilbert	790	795
C.G. Emery	879	A
Gordon   	833	A
J.Whitaker	752	757
Pendleton	764	769
◇중학교
Buena Park	808	A
■ 카피스트라노 통합교육구
◇ 초등학교
Arroyo Vista	923	A
Barcelona	855	A
Bathgate 	934	A
Canyon Vista	906	A
Carl Hankey	847	A
Castille 	902	A
Chaparral	936	A
Clarence Lobo	822	A
Concordia	877	A
Crown Valley	808	A
Del Obispo	823	A
Don Juan 	897	A
G. White 	898	A
Harold Ambuehl	833	A
Hidden Hills	829	A
John Malcom	917	A
Journey  	766	771
Kinoshita	760	765
Ladera Ranch	914	A
Laguna Niguel	926	A
Las Flores	885	A
Las Palmas	785	790
Marblehead	817	A
Marian Bergeson	873	A
Moulton  	889	A
Oak Grove	861	A
Oso Grande	907	A
Palisades	830	A
Richard Dana	863	A
San Juan	752	757
Tijeras Creek	915	A
Truman   	898	A
Viejo    	774	779
Vista del	906	A
Wagon Wheel	910	A
Wood Canyon	802	A
◇중학교
Aliso Viejo	895	A
Arroyo Vista	888	A
Bernice Ayer	894	A
Carl Hankey	864	A
Don Juan 	907	A
Ladera Ranch	914	A
Las Flores	912	A
Marco Forster	798	800
Newhart  	888	A
Niguel Hills	878	A
Shorecliffs	817	A
 Vista del	887	A
◇ 고등학교
Aliso Niguel	849	A
Capistrano	824	A
Dana Hills	850	A
San Clemente	821	A
San Juan 	810	A
Tesoro   	877	A
■센트랄리아 초등교육구
◇ 초등학교
Buena Terra	826	A
Centralia	762	767
Danbrook 	742	747
George Miller	880	A
Dysinger 	824	A
Los Coyotes	954	A
Raymond  	838	A
San Marino	834	A
Walter Knott	836	A
■ 사이프레스 초등교육구
◇초등학교
A.Arnold 	886	A
Christine	756	761
Clara J. King	831	A
Frank Vessels	902	A
Juliet Morris	920	A
Margaret Land	940	A
R. Cawthon	868	A
Steve Luther	869	A
■ 파운틴밸리 초등교육구
◇초등학교
Courreges	937	A
Cox      	870	A
Gisler   	888	A
Moiola   	892	A
Newland  	906	A
Oka      	919	A
Plavan   	917	A
Tamura   	937	A
◇ 중학교
Fulton   	912	A
Masuda   	874	A
Talbert  	833	A
■ 풀러튼 초등교육구
◇초등학교
Acacia   	905	A
Beechwood	949	A
Commonwealth	800	A
Fern Drive	882	A
Golden Hill	891	A
Hermosa  	866	A
Laguna Road	959	A
Maple    	814	A
Orangethorpe	747	752
Pacific Drive	747	752
Raymond   	833	A
Richman  	795	800
R. Fisler	966	A
Rolling Hills	865	A
Sunset Lane	915	A
Valencia Park	798	800
Woodcrest	788	793
◇ 중학교
Russell Parks	914	A
Ladera Vista	836	A
Nicolas Junior	752	757
■ 풀러튼 조인트 유니언 하이
◇ 고등학교
Buena Park	737	742
Fullerton Uni	789	794
La Habra 	795	800
Sonora    	799	800
Sunny Hills	874	A
Troy     	924	A
■ 가든그로브 통합교육구
◇ 초등학교
A. J. Cook	842	A
Agnes Stanley	808	A
Brookhurst	787	792
Bryant   	780	785
C. Violette	753	758
Clinton-Mendenhall751	756
D. Eisenhower	764	769
Earl Warren	751	756
Edward Russell	752	757
Enders   	854	A
Ernest Lawrence	792	797
Ethan Allen	971	A
Ethel Evans	782	787
Excelsior	856	A
Faylane  	793	798
Garden Park	873	A
Genevieve Crosby	773	778
Gilbert  	817	A
Heritage  	767	772
James Monroe	844	A
John Marshall	854	A
John Murdy	879	A
Leo Carrillo	812	A
Linton Simmons	789	794
Louis G. Zeyen	782	787
Loyal Barker	932	A
Mabel Carver	756	761
Mamie Northcutt	817	A
Merton Hill	831	A
Mitchell 	800	A
Morningside	847	A
Newhope	796	800
Ocia Peters	845	A
Parkview 	831	A
Patton   	930	A
Post     	858	A
R. F. Hazard	802	A
Riverdale	747	752
Rosita   	822	A
Skylark  	763	768
Stanford 	840	A
Sunnyside	889	A
Susan Anthony	860	A
Thomas Paine	857	A
Wakeham  	779	784
Woodbury 	766	771
◇ 중학교
Alamitos 	811	A
Donald Jordan	811	A
Walter Ralston	810	A
Hilton Bell	899	A
Izaak Walton	773	778
James Irvine	788	793
Leroy Doig	768	773
Louis Lake	815	A
Sarah McGarvin	898	A
Stephen Fitz	786	791
◇ 고등학교
Bolsa Grande	798	800
Garden Grove	795	800
La Quinta	879	A
Los Amigos	719	724
Pacifica 	835	A
Rancho Alamitos	761	766
Santiago High	719	724
■ 헌팅턴비치 초등교육구
◇ 초등학교
Agnes Smith	902	A
Huntington Seacliff941	A
John Eader	901	A
John Peterson	887	A
Joseph Perry	800	A
Ralph    	923	A
S. Moffett	920	A
◇ 중학교
Ethel Dwyer	880	A
Isaac Sowers	873	A
■ 헌팅턴비치 유니온 하이
◇ 고등학교
Edison   	855	A
Fountain Valley	879	A
Huntington Beach	846	A
Marina   	841	A
Ocean View	778	783
Westminster	782	787
■ 어바인 통합교육구
◇ 초등학교
Alderwood	961	A
Bonita   	965	A
Brywood  	932	A
Canyon View	967	A
College Park	924	A
Culverdale	857	A
Deerfield	937	A
Eastshore	940	A
Greentree	913	A
Meadow    	947	A
Northwood	915	A
Oak Creek	925	A
Plaza Vista	958	A
Santiago Hills	945	A
Springbrook	897	A
Stone Creek	958	A
Stonegate	944	A
Turtle Rock	978	A
Univ Park	909	A
Vista Verde	953	A
Westpark 	933	A
Woodbury 	900	A
◇ 중학교
Lakeside 	933	A
Rancho San Joaq	954	A
Sierra Vista	949	A
South Lake	916	A
Venado   	938	A
◇ 고등학교
Irvine   	872	A
Northwood	886	A
University	908	A
Woodbridge	877	A
■ 라하브라 초등교육구
◇ 초등학교
Arbolita 	788	793
El Cerrito	775	780
Ladera Palma	811	A
Las Lomas	810	A
Las Positas	795	800
Sierra Vista	786	791
◇ 중학교
Imperial 	747	752
Washington	725	730
■ 라구나비치 통합교육구
◇ 초등학교
El Morro 	903	A
Top World	916	A
◇ 중학교
Thurston	906	A
◇ 고등학교
Laguna Beach	876	A
■ 로스알라미토스 통합교육구
◇ 초등학교
Francis Hopkinson944	A
J. H. McGaugh	905	A
Jack Weaver	971	A
Los Alamitos	911	A
Richard Henry	938	A
Rossmoor 	927	A
◇ 중학교
Oak      	890	A
Sharon Christa	919	A
◇ 고등학교
Los Alamitos	884	A
■ 뉴포트비치 통합교육구
◇ 초등학교
A.Lincoln	915	A
Adams    	768	773
California	821	A
Eastbluff	890	A
Harbor View	950	A
Heinz Kaiser	887	A
Mariners 	946	A
Newport Coast	949	A
Newport Heights	898	A
Roy Andersen	934	A
◇ 중학교
Tewinkle 	767	772
Horace Ensign	820	A
◇고등학교
Corona del Mar	884	A
Costa Mesa	747	752
Early College	882	A
■ 오렌지 통합교육구
◇ 초등학교
Anaheim Hills	893	A
California	785	790
Canyon Rim	882	A
Chapman Hills	925	A
Crescent 	917	A
Imperial 	896	A 
Jordan   	779	784
La Veta  	809	A
Linda Vista	897	A
McPherson	883	A
Nohl Canyon	937	A
Olive    	793	798
Panorama 	928	A 
Running Springs	894	A
Serrano  	911	A
Villa Park	916	A
West Orange	806	A
◇ 중학교
Cerro Villa	833	A
El Rancho	895	A
Santiago	806	A
◇ 고등학교
Canyon   	846	A
El Modena	805	A
Orange   	685	691
Villa Park	809	A
■ 플라센티아 요바린다 통합  
◇ 초등학교
Brookhaven	910	A
Bryant Ranch	921	A
Charles Wagner	879	A
Fairmont 	933	A 
Glenknoll	904	A
Glenview  	833	A
Golden   	944	A
John Tynes	796	800
Lakeview   	944	A
Linda Vista	909	A
Mabel Paine	871	A
Morse Ave	845	A
Parkview	856	A
Rose Drive	923	A
Sierra Vista	892	A
Topaz    	866	A
Travis Ranch	905	A
Van Buren	871	A
Woodsboro	884	A
◇ 중학교
Bernardo Yorba	872	A
Col. Tuffree	864	A
Kraemer  	851	A
Yorba Linda	871	A
◇ 고등학교
El Dorado	831	A
Esperanza	836	A
Valencia	794	799
Yorba Linda	875	A
■ 새들백 밸리 통합교육구
◇ 초등학교
Cordillera	870	A
De Portola	919	A
Del Cerro	876	A
Del Lago 	873	A
Foothill Ranch	911	A
La Madera	895	A
Lake Forest	901	A
Melinda Heights	917	A
Montevideo	883	A
Portola Hills	925	A
Robinson 	901	A
Trabuco Mesa	917	A
Valencia 	925	A
◇ 중학교
La Paz   	891	A
Los Alisos	817	A
Rancho Santa	903	A
Serrano  	867	A
◇ 고등학교
El Toro  	830	A
Laguna Hills	849	A
Mission Viejo	850	A
Trabuco Hills	839	A
■ 터스틴 통합교육구
◇ 초등학교
Arroyo   	926	A
Guin Foss	910	A
Hicks Canyon	948	A
Ladera   	963	A
Loma Vista	855	A
Myford   	949	A
Peters Canyon	945	A
Red Hill 	935	A
Tustin Memo	958	A
Tustin Ranch	882	A
◇ 중학교
C. E. Utt	871	A
Hewes    	882	A
Pioneer  	939	A
◇ 고등학교
A. Beckman	869	A
Foothill 	847	A                
               
                 
                                
            
댓글 안에 당신의 성숙함도 담아 주세요.
'오늘의 한마디'는 기사에 대하여 자신의 생각을 말하고 남의 생각을 들으며 서로 다양한 의견을 나누는 공간입니다. 그러나 간혹 불건전한 내용을 올리시는 분들이 계셔서 건전한 인터넷문화 정착을 위해 아래와 같은 운영원칙을 적용합니다.
자체 모니터링을 통해 아래에 해당하는 내용이 포함된 댓글이 발견되면 예고없이 삭제 조치를 하겠습니다.
불건전한 댓글을 올리거나, 이름에 비속어 및 상대방의 불쾌감을 주는 단어를 사용, 유명인 또는 특정 일반인을 사칭하는 경우 이용에 대한 차단 제재를 받을 수 있습니다. 차단될 경우, 일주일간 댓글을 달수 없게 됩니다.
명예훼손, 개인정보 유출, 욕설 등 법률에 위반되는 댓글은 관계 법령에 의거 민형사상 처벌을 받을 수 있으니 이용에 주의를 부탁드립니다.
Close
x